3
Цены указаны за отдельную операцию. На дополнительные операции (чип-тюнинг, отключение ЕГР, удаление дизельного сажевого фильтра, катализатора, вихревых заслонок и т.д.) действует скидка в размере 50-70% от изначальной стоимости. В прайс-листе могут быть представлены не все модели авто, доступные для перепрограммирования. На многие автомобили доступна многорежимная прошивка Multimap. Переключение режимов с помощью приложения Android
Бензиновые двигатели | ||||
3-серия 318i | E90 | 129/143л.с. | 180/205Нм | 10000р |
3-серия 318i | E90 | 136/150л.с. | 180/200Нм | 10000р |
3-серия 320i | E90 | 150/165л.с. | 200/220Нм | 10000р |
3-серия 320i | E90 | 156/170л.с. | 200/220Нм | 10000р |
3-серия 320ci | E90 | 170/185л.с. | 197/216Нм | 10000р |
3-серия 325i | E90 | 218/230л.с. | 250/270Нм | 10000р |
3-серия 330i | E90 | 258/278л.с. | 315/340Нм | 10000р |
3-серия 335i | E90 | 272/292л.с. | 320/340Нм | 10000р |
3-серия 335i | E90 | 306/370л.с. | 400/500Нм | 150000р |
3-серия M3 | E90 | 420/446л.с. | 400/450Нм | 15000р |
3-серия 116i | F30* | 136/210л.с. | 220/300Нм | 20000р |
3-серия 320i | F30* | 184/290л.с. | 270/420Нм | 20000р |
3-серия 328i | F30* | 245/290л.с. | 350/420Нм | 20000р |
3-серия 335i | F30* | 306/365л.с. | 400/520Нм | 20000р |
Дизельные двигатели | ||||
3-серия 318d | E90 | 122/150л.с. | 280/340Нм | 12000р |
3-серия 318d | E90 | 136/190л.с. | 300/420Нм | 12000р |
3-серия 318d | E90 | 143/190л.с. | 300/420Нм | 12000р |
3-серия 320d | E90 | 150/190л.с. | 320/400Нм | 12000р |
3-серия 320d | E90 | 163/210л.с. | 340/430Нм | 12000р |
3-серия 320d | E90 | 177/220л.с. | 350/440Нм | 15000р |
3-серия 325d | E90 | 197/265л.с. | 400/550Нм | 15000р |
3-серия 330d | E90 | 211/275л.с. | 500/600Нм | 15000р |
3-серия 330d | E90 | 231/275л.с. | 500/600Нм | 15000р |
3-серия 330d | E90 | 245/300л.с. | 520/600Нм | 20000р |
3-серия 335d | E90 | 286/360л.с. | 580/700Нм | 10000р |
3-серия 316i | F30* | 116/190л.с. | 260/400Нм | 20000р |
3-серия 318i | F30* | 143/190л.с. | 320/400Нм | 20000р |
3-серия 320i | F30* | 163/220л.с. | 380/440Нм | 20000р |
3-серия 320i | F30* | 184/220л.с. | 380/440Нм | 20000р |
3-серия 325i | F30* | 218/270л.с. | 450/500Нм | 20000р |
3-серия 330i | F30* | 258/300л.с. | 560/600Нм | 20000р |
*Программирование через диагностический разъем