5
Цены указаны за отдельную операцию. На дополнительные операции (чип-тюнинг, отключение ЕГР, удаление дизельного сажевого фильтра, катализатора, вихревых заслонок и т.д.) действует скидка в размере 50-70% от изначальной стоимости. В прайс-листе могут быть представлены не все модели авто, доступные для перепрограммирования. На многие автомобили доступна многорежимная прошивка Multimap. Переключение режимов с помощью приложения Android
Бензиновые двигатели | ||||
5-серия 2.0i | E60 | 163/180л.с. | 210/230Нм | 10000р |
5-серия 2.3i | E60 | 177/194л.с. | 230/250Нм | 10000р |
5-серия 2.5i | E60 | 192/205л.с. | 245/267Нм | 12000р |
5-серия 2.5i | E60 | 218/230л.с. | 250/275Нм | 12000р |
5-серия 3.0i | E60 | 231/250л.с. | 300325Нм | 12000р |
5-серия 3.0i | E60 | 258/272л.с. | 300/325Нм | 12000р |
5-серия 4.0i | E60 | 306/330л.с. | 390/420Нм | 12000р |
5-серия 4.5i | E60 | 333/355л.с. | 450/480Нм | 12000р |
5-серия 5.0i | E60 | 367/390л.с. | 490/525Нм | 14000р |
5-серия M5 | E60 | 507/537л.с. | 520/550Нм | 25000р |
5-серия 20i | F10* | 184/290л.с. | 270/420Нм | 20000р |
5-серия 23i | F10* | 204/265л.с. | 270/315Нм | 20000р |
5-серия 25i | F10* | 218/265л.с. | 270/315Нм | 20000р |
5-серия 28i | F10* | 245/290л.с. | 350/420Нм | 20000р |
5-серия 30i | F10* | 272/290л.с. | 320/340Нм | 20000р |
5-серия 35i | F10* | 306/365л.с. | 400/520Нм | 20000р |
5-серия 50i | F10* | 408/470л.с. | 600/710Нм | 20000р |
5-серия 50i | F10* | 449/510л.с. | 650/750Нм | 20000р |
M5-серия 50i | F10* | 560/620л.с. | 680/750Нм | 20000р |
Дизельные двигатели | ||||
5-серия 2.0d | E39 | 136/165л.с. | 280/360Нм | 8000р |
5-серия 2.0d | E39 | 150/185л.с. | 320/390Нм | 8000р |
5-серия 2.5d | E39 | 163/195л.с. | 350/430Нм | 10000р |
5-серия 3.0d | E39 | 184/220л.с. | 390/480Нм | 10000р |
5-серия 3.0d | E39 | 193/220л.с. | 410/480Нм | 10000р |
5-серия 2.0d | E60 | 150/200л.с. | 340/420Нм | 10000р |
5-серия 2.0d | E60 | 163/210л.с. | 340/440Нм | 12000р |
5-серия 2.0d | E60 | 177/220л.с. | 350/440Нм | 12000р |
5-серия 18d | F10* | 143/190л.с. | 360/400Нм | 20000р |
5-серия 20d | F10* | 163/220л.с. | 380/440Нм | 20000р |
5-серия 20d | F10* | 184/220л.с. | 380/440Нм | 20000р |
5-серия 25d | F10* | 204/300л.с. | 450/600Нм | 20000р |
5-серия 25d | F10* | 218/270л.с. | 450/500Нм | 20000р |
5-серия 30d | F10* | 245/300л.с. | 540/600Нм | 20000р |
5-серия 30d | F10* | 258/300л.с. | 560/600Нм | 20000р |
5-серия 35d | F10* | 306/340л.с. | 600/680Нм | 20000р |
5-серия 35d | F10* | 313/360л.с. | 630/700Нм | 20000р |
M5-серия 50d | F10* | 381/420л.с. | 740/800Нм | 28000р |
*Программирование через диагностический разъем