Jumper
Цены указаны за отдельную операцию. На дополнительные операции (чип-тюнинг, отключение ЕГР, удаление дизельного сажевого фильтра, катализатора, вихревых заслонок и т.д.) действует скидка в размере 50-70% от изначальной стоимости. В прайс-листе могут быть представлены не все модели авто, доступные для перепрограммирования. На многие автомобили доступна многорежимная прошивка Multimap. Переключение режимов с помощью приложения Android
Дизельные двигатели | ||||
Jumper 2.0HDI | -2008 | 85/110л.с. | 192/240Нм | 8000р |
Jumper 2.2HDI | -2008 | 100/125л.с. | 240/290Нм | 8000р |
Jumper 2.2HDI | -2011 | 110/150л.с. | 250/380Нм | 10000р |
Jumper 2.2HDI | -2011 | 120/150л.с. | 320/380Нм | 10000р |
Jumper 2.2HDI | -2011 | 130/150л.с. | 320/380Нм | 10000р |
Jumper 2.2HDI | -2011 | 150/170л.с. | 350/400Нм | 10000р |
Jumper 2.8HDI | -2008 | 128/160л.с. | 300/380Нм | 8000р |
Jumper 3.0HDI | -2011 | 158/190л.с. | 400/470Нм | 10000р |
Jumper 2.2HDI* | 2011- | 110/180л.с. | 250/420Нм | 12000р |
Jumper 2.2HDI* | 2011- | 130/180л.с. | 320/420Нм | 12000р |
Jumper 2.2HDI* | 2011- | 150/180л.с. | 350/420Нм | 12000р |
Jumper 3.0HDI | 2011- | 180/215л.с. | 400/500Нм | 15000р |
*Чтение и запись через диагностический разъем без снятия и вскрытия блока управления двигателем