XC70
Цены указаны за отдельную операцию. На дополнительные операции (чип-тюнинг, отключение ЕГР, удаление дизельного сажевого фильтра, катализатора, вихревых заслонок и т.д.) действует скидка в размере 50-70% от изначальной стоимости. В прайс-листе могут быть представлены не все модели авто, доступные для перепрограммирования. На многие автомобили доступна многорежимная прошивка Multimap. Переключение режимов с помощью приложения Android
Бензиновые двигатели | |||
XC70 2.5T | 193/240л.с. | 270/370Нм | 8000р |
XC70 2.5T | 210/240л.с. | 320/380Нм | 12000р |
XC70 3.0T | 304/340л.с. | 440/500Нм | 25000р |
Дизельные двигатели | |||
XC70 2.4 D4 | 163/200л.с. | 340/420Нм | 12000р |
XC70 2.4 D5 | 185/225л.с. | 400/460Нм | 12000р |
XC70 2.0 D3 | 136/185л.с. | 340/480Нм | 17000р |
XC70 2.0 D4 | 163/185л.с. | 400/480Нм | 17000р |
XC70 2.0 D5 | 190/230л.с. | 400/470Нм | 17000р |
XC70 2.4 D3* | 163/245л.с. | 420/500Нм | 15000р |
XC70 2.4 D4 | 175/245л.с. | 420/500Нм | 15000р |
XC70 2.4 D5 | 205/245л.с. | 420/500Нм | 15000р |
XC70 2.4 D5 | 215/245л.с. | 440/500Нм | 17000р |
*Автомобили с 2012 модельного года +2000р